2025년 상반기 노임표
페이지 정보
작성자 관리자 작성일25-01-07 22:41 조회1,286회 댓글0건첨부파일
-
2025년_상반기_적용_건설업_임금실태조사_보고서.pdf (1.4M) 0회 다운로드 DATE : 2025-01-07 22:41:23
관련링크
본문
1051 기 계 설 비 공 237,652 242,281 233,722 232,974
1056 플 랜 트 배 관 공 324,130 318,247 310,129 292,829
1057 플 랜 트 제 관 공 259,128 253,759 249,947 242,760
1058 플 랜 트 용 접 공 299,776 289,294 286,083 276,653
1059 플 랜 트 특 수 용 접 공 - 335,294 337,986 330,000
1060 플 랜 트 기 계 설 치 공 236,640 238,910 240,652 236,212
1061 플 랜 트 특 별 인 부 218,614 215,290 216,634 207,815
1075 내 선 전 공 268,915 272,860 270,251 269,968
1076 특 고 압 케 이 블 전 공 436,458 414,989 431,830 421,236
1077 고 압 케 이 블 전 공 370,529 354,400 363,241 354,087
1078 저 압 케 이 블 전 공 300,337 301,374 295,784 290,333
1079 송 전 전 공 627,960 621,630 597,707 592,622
1080 송 전 활 선 전 공 662,709 652,757 636,410 618,655
1081 배 전 전 공 408,559 402,995 402,085 397,884
1083 플 랜 트 전 공 266,062 262,536 250,164 259,896
1086 통 신 내 선 공 278,565 275,107 267,277 263,371
1087 통 신 설 비 공 308,930 305,050 296,882 293,037
1088 통 신 외 선 공 405,235 397,952 387,376 380,953
1089 통 신 케 이 블 공 433,400 423,830 414,944 407,575
2001 광 케 이 블 설 치 사 460,429 455,593 444,142 430,849
1056 플 랜 트 배 관 공 324,130 318,247 310,129 292,829
1057 플 랜 트 제 관 공 259,128 253,759 249,947 242,760
1058 플 랜 트 용 접 공 299,776 289,294 286,083 276,653
1059 플 랜 트 특 수 용 접 공 - 335,294 337,986 330,000
1060 플 랜 트 기 계 설 치 공 236,640 238,910 240,652 236,212
1061 플 랜 트 특 별 인 부 218,614 215,290 216,634 207,815
1075 내 선 전 공 268,915 272,860 270,251 269,968
1076 특 고 압 케 이 블 전 공 436,458 414,989 431,830 421,236
1077 고 압 케 이 블 전 공 370,529 354,400 363,241 354,087
1078 저 압 케 이 블 전 공 300,337 301,374 295,784 290,333
1079 송 전 전 공 627,960 621,630 597,707 592,622
1080 송 전 활 선 전 공 662,709 652,757 636,410 618,655
1081 배 전 전 공 408,559 402,995 402,085 397,884
1083 플 랜 트 전 공 266,062 262,536 250,164 259,896
1086 통 신 내 선 공 278,565 275,107 267,277 263,371
1087 통 신 설 비 공 308,930 305,050 296,882 293,037
1088 통 신 외 선 공 405,235 397,952 387,376 380,953
1089 통 신 케 이 블 공 433,400 423,830 414,944 407,575
2001 광 케 이 블 설 치 사 460,429 455,593 444,142 430,849
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.